2025年4月現在
| 評価指標項目 | |
| Ⅰ.施設の状況 | |
| 1.施設の設備 | |
| ①施設の種別 | 病院 |
| ②病床数 | 43床 |
| ③ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 144床 |
| 2 .施設の機能 | |
| ①準夜透析の可否(21時以降終了) | 一部曜日可(月水金) |
| ②透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 23時 |
| ③オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間透析回収時間) | 可 |
| ④在宅血液透析の可否 | 可 |
| ⑤オンラインHDFの可否 | 可 |
| ⑥シャント手術の可否 | 可 |
| ⑦PTAの可否 | 可 |
| ⑧障碍者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である |
| ⑨処方の区分(院内処方・院外処方) | 院内処方・院外処方 |
| ⑩腎代替療法実績加算の有無 | ない |
| ⑪下肢末梢動脈疾患指導管理加算の有無 | ない |
| 3 .医療スタッフの状況 | |
| ①透析に関わる医師数 | 常勤:4名 非常勤(週1回以上):5名 |
| ②透析医学会会員の医師数 | 3名 |
| ③透析専門医の人数 | 3名 |
| ④透析技術認定士の人数 | 8名 |
| ⑤透析に関わる看護師の人数 | 常勤:26名 非常勤(週1回以上):2名 |
| ⑥腎不全看護認定看護師の人数 | 0名 |
| ⑦慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 2名 |
| ⑧透析に関わる臨床工学技士の人数 | 常勤:12名 非常勤(週1回以上):0名 |
| ⑨血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0名 |
| ⑩認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 0名 |
| ⑪透析に関わるソーシャルワーカーの人数 | 常勤:2名 非常勤(週1回以上):1名 |
| ⑫管理栄養士の有無 | 常勤:1名 非常勤(週1回以上):0名 |
| ⑬腹膜透析指導看護師の人数 ※日本透析医会指定外項目 | 1名 |
| ⑭日本糖尿病療養指導師 ※日本透析医会指定外項目 | 2名 |
| ⑮ノーリフトコーディネーター ※日本透析医会指定外項目 | 1名 |
| ⑯腎臓病薬物療法専門認定薬剤師 ※日本透析医会指定外項目 | 2名 |
| Ⅱ.患者の状況 | |
| ①外来 HD 患者数 | 392名 |
| ②外来 PD 患者数 | 1名 |
| ③外来透析患者に対する後期高齢者患者の比率 | 41.1% |
| Ⅲ.治療指標(外来 HD 患者対象) | |
| ① 腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl 以上の比率) | 79.8% |
| ②P管理(P6.0mg/dl 以下の比率) | 80.6% |
| ③PTH管理(iPTH240pg/dl以下またはWhole PTH150pg/dl以下の比率) | 92.4% |
| ④透析時間(4時間以上の患者の比率) | 58.7% |
| ⑤透析時間(5時間以上の患者の比率) | 3.4% |
| ⑥透析時間(6時間以上の患者の比率) | 3.1% |
| ⑦透析量(Kt/v 1.2以上の比率) | 80.1% |
2025年4月現在
| 評価指標項目 | |
| Ⅰ.施設の状況 | |
| 1 .施設の設備 | |
| ①施設の種別 | 無床診療所 |
| ②病床数 | 0床 |
| ③ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 39床 |
| 2 .施設の機能 | |
| ①準夜透析の可否(21時以降終了) | 一部曜日可(月水金) |
| ②透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 22時20分 |
| ③オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間透析回収時間) | 不可 |
| ④在宅血液透析の可否 | 可 |
| ⑤オンラインHDFの可否 | 可 |
| ⑥シャント手術の可否 | 不可(連携施設にて可) |
| ⑦PTAの可否 | 可 |
| ⑧障碍者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である |
| ⑨処方の区分(院内処方・院外処方) | 院内処方・院外処方 |
| ⑩腎代替療法実績加算の有無 | ない |
| ⑪下肢末梢動脈疾患指導管理加算の有無 | ない |
| 3 .医療スタッフの状況 | |
| ①透析に関わる医師数 | 常勤:2名 非常勤(週1回以上):1名 |
| ②透析医学会会員の医師数 | 2名 |
| ③透析専門医の人数 | 2名 |
| ④透析技術認定士の人数 | 1名 |
| ⑤透析に関わる看護師の人数 | 常勤:10名 非常勤(週1回以上):0名 |
| ⑥腎不全看護認定看護師の人数 | 0名 |
| ⑦慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 0名 |
| ⑧透析に関わる臨床工学技士の人数 | 常勤:3名 非常勤(週1回以上):0名 |
| ⑨血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0名 |
| ⑩認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 0名 |
| ⑪透析に関わるソーシャルワーカーの人数 | 常勤:1名 非常勤(週1回以上):0名 |
| ⑫管理栄養士の有無 | 常勤:0名 非常勤(週1回以上):0名 |
| Ⅱ.患者の状況 | |
| ①外来 HD 患者数 | 76名 |
| ②外来 PD 患者数 | 0名 |
| ③外来透析患者に対する後期高齢者患者の比率 | 34.2% |
| Ⅲ.治療指標(外来 HD 患者対象) | |
| ①腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl 以上の比率) | 77.9% |
| ②P管理(P 6.0mg/dl 以下の比率) | 80.5% |
| ③PTH管理(iPTH240pg/dl以下またはWhole PTH150pg/dl以下の比率) | 89.6% |
| ④透析時間(4時間以上の患者の比率) | 72.7% |
| ⑤透析時間(5時間以上の患者の比率) | 1.3% |
| ⑥透析時間(6時間以上の患者の比率) | 0% |
| ⑦透析量(Kt/v 1.2以上の比率) | 85.7% |
2025年4月現在
| 評価指標項目 | |
| Ⅰ.施設の状況 | |
| 1 .施設の設備 | |
| ①施設の種別 | 無床診療所 |
| ②病床数 | 0床 |
| ③ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 50床 |
| 2 .施設の機能 | |
| ①準夜透析の可否(21時以降終了) | 一部曜日可(月水金) |
| ②透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 21時30分 |
| ③オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間透析回収時間) | 不可 |
| ④在宅血液透析の可否 | 可 |
| ⑤オンラインHDFの可否 | 可 |
| ⑥シャント手術の可否 | 不可(連携施設にて可) |
| ⑦PTAの可否 | 可 |
| ⑧障碍者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である |
| ⑨処方の区分(院内処方・院外処方) | 院内処方・院外処方 |
| ⑩腎代替療法実績加算の有無 | ない |
| ⑪下肢末梢動脈疾患指導管理加算の有無 | ない |
| 3 .医療スタッフの状況 | |
| ①透析に関わる医師数 | 常勤:1名 非常勤(週1回以上):1名 |
| ②透析医学会会員の医師数 | 1名 |
| ③透析専門医の人数 | 1名 |
| ④透析技術認定士の人数 | 2名 |
| ⑤透析に関わる看護師の人数 | 常勤:13名 非常勤(週1回以上):0名 |
| ⑥腎不全看護認定看護師の人数 | 0名 |
| ⑦慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 0名 |
| ⑧透析に関わる臨床工学技士の人数 | 常勤:2名 非常勤(週1回以上):0名 |
| ⑨血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0名 |
| ⑩認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 0名 |
| ⑪透析に関わるソーシャルワーカーの人数 | 常勤:0名 非常勤(週1回以上):0名 |
| ⑫管理栄養士の有無 | 常勤:0名 非常勤(週1回以上):1名 |
| ⑭日本糖尿病療養指導師 ※日本透析医会指定外項目 | 1名 |
| Ⅱ.患者の状況 | |
| ①外来 HD 患者数 | 102名 |
| ②外来 PD 患者数 | 2名 |
| ③外来透析患者に対する後期高齢者患者の比率 | 30.4% |
| Ⅲ.治療指標(外来 HD 患者対象) | |
| ①腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl 以上の比率) | 90.2% |
| ②P管理(P 6.0mg/dl 以下の比率) | 76.1% |
| ③PTH管理(iPTH240pg/dl以下またはWhole PTH150pg/dl以下の比率) | 93.5% |
| ④透析時間(4時間以上の患者の比率) | 77.2% |
| ⑤透析時間(5時間以上の患者の比率) | 5.4% |
| ⑥透析時間(6時間以上の患者の比率) | 0% |
| ⑦透析量(Kt/v 1.2以上の比率) | 87.0% |